Archives : Écocompteurs ENS (données brutes)
Fait partie de Contenu des archives. Structure des archives elles-mêmes : page du thème.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2009.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2009.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 577 Ko | 7 440 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2010.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2010.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 1,6 Mo | 19 898 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2011.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2011.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 3,7 Mo | 47 027 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2012.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2012.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 6,9 Mo | 88 142 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2013.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2013.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 15,5 Mo | 199 465 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2014.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2014.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 23,8 Mo | 307 810 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2015.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2015.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 30,1 Mo | 388 844 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2016.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2016.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 32,9 Mo | 424 894 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2017.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2017.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 33,3 Mo | 429 774 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2018.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2018.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 47,2 Mo | 608 122 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2019.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2019.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 51,0 Mo | 655 840 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2020.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2020.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 54,5 Mo | 699 578 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2021.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2021.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 56,9 Mo | 730 292 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2022.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2022.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 57,2 Mo | 734 085 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2023.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2023.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 52,5 Mo | 673 604 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2024.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2024.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 51,0 Mo | 654 170 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2025.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2025.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 52,7 Mo | 675 996 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2026.zip
export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2026.zip : 3 fichiers extraits, 3 csv.
| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Colonnes |
|---|---|---|---|---|
export- | csv | 26 Ko | 123 | channel_id, channel_provider_id, site_provider_id, site_id, mobility_type, comment, counter_transmission_type, publication_transmission_type |
export- | csv | 33,0 Mo | 423 628 | channel_id, counter_id, start_datetime, end_datetime, count |
export- | csv | 3 Ko | 52 | site_id, parent_site_id, site_name, fr_insee_code, xlong, ylat, external_ids, infrastructure_type |
Une ligne par table de l'archive (nommée dans le titre) : son chemin, son format, son poids, son nombre de lignes et ses premières colonnes.
Limites
À garder en tête
- Structure seulement : colonnes et nombres de lignes mesurés, aucune valeur recopiée ; au plus 40 tables listées par archive.