# Territoire, sites et référentiels

::::summary{title="En bref" audience="Les équipes qui cherchent une donnée publique de cette famille." updated="Sources vérifiées le 09/11/2026."}

14 sources, une fiche chacune : producteur, accès, couverture de l'Isère.

:::details[Données utilisées]
Itinéraires cyclables, ZFE, AOM, résidences secondaires, adresses, COG, IRIS, sports de nature, patrimoine, altitude, randonnées, accessibilité, lieux culturels, zones de montagne.
:::

::::

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 31 | [Schéma directeur des itinéraires cyclables du SMMAG (version du 16/11/2023)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/schema-directeur-des-itineraires-cyclables-du-smmag) | Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 32 | [Base nationale consolidée des zones à faibles émissions (BNZFE)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-nationale-consolidee-des-zones-a-faibles-emissions) | Point d'Accès National transport.data.gouv.fr | <Problems ids="P1,P4" labels={false} /> |
| 33 | [Liste et composition des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) et API /api/aoms du PAN](/sources/territoire-sites-et-referentiels/autorites-organisatrices-de-la-mobilite-aom) (AOM : Autorité organisatrice de la mobilité ; API : Interface de programmation ; PAN : Point d'accès national aux données de transport) | Cerema ; transport.data.gouv.fr (<Terme mot="API" />) | <Problems ids="P4" labels={false} /> |
| 34 | [Logements - Principaux indicateurs (DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC et DS\_RP\_LOGEMENT\_PRINC\_IRIS) : résidences secondaires](/sources/territoire-sites-et-referentiels/residences-secondaires-insee) | <Terme mot="Insee" /> (recensement de la population) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 35 | [Base Adresse Nationale (BAN)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-adresse-nationale) | Base Adresse Nationale (<Terme mot="IGN" /> et <Terme mot="DINUM" />) | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 36 | [Code officiel géographique (COG, table des évolutions des communes) et API Découpage administratif geo.api.gouv.fr](/sources/territoire-sites-et-referentiels/code-officiel-geographique) | Insee (<Terme mot="COG" />) ; DINUM (geo.api.gouv.fr, dépôt geoapi) | <Problems ids="P2,P3,P5" labels={false} /> |
| 37 | [Contours IRIS®](/sources/territoire-sites-et-referentiels/contours-iris) (IRIS : Îlots regroupés pour l'information statistique) | IGN (avec l'Insee) | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |
| 38 | [PDESI de l'Isère (Plan départemental des espaces, sites et itinéraires de sports de nature) et ses 12 déclinaisons par activité](/sources/territoire-sites-et-referentiels/pdesi-de-l-isere) (PDESI : Plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3,P5" labels={false} /> |
| 39 | [Sites labellisés « Patrimoine en Isère »](/sources/territoire-sites-et-referentiels/sites-labellises-patrimoine-en-isere) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 40 | [Altitude des communes (Isère)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/altitude-des-communes) | Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P1,P2" labels={false} /> |
| 41 | [Randonnées du Parc national des Écrins et Patrimoines des randonnées](/sources/territoire-sites-et-referentiels/randonnees-du-parc-national-des-ecrins) | Parc national des Écrins (Geotrek) | <Problems ids="P1,P3,P4" labels={false} /> |
| 42 | [Accessibilité des établissements recevant du public (ERP) pour les personnes en situation de handicap (acceslibre)](/sources/territoire-sites-et-referentiels/accessibilite-des-etablissements-recevant-du-public) (ERP : Établissement recevant du public) | Acceslibre (beta.gouv.fr) | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 43 | [Base des lieux et équipements culturels (Basilic) : monuments, musées, cinémas (écrans), théâtres (jauge), labels](/sources/territoire-sites-et-referentiels/base-des-lieux-et-equipements-culturels) | Ministère de la Culture (DEPS) | <Problems ids="P1,P3" labels={false} /> |
| 44 | [Communes en zones de montagne au titre de la loi du 9 janvier 1985 - Isère](/sources/territoire-sites-et-referentiels/communes-en-zone-de-montagne) | DDT de l'Isère | <Problems ids="P3,P5" labels={false} /> |

:::howto{caption="Une ligne par source."}
le titre ouvre sa fiche, les pastilles indiquent les problématiques auxquelles elle sert.
:::

## Limites

:::limits
- Vérification ponctuelle (09/11/2026) : une API ou un lien peut changer après cette date.
:::
