# Outils d'accès aux données

::::summary{title="En bref" audience="Les équipes qui cherchent une donnée publique de cette famille." updated="Sources vérifiées le 09/11/2026."}

10 sources, une fiche chacune : producteur, accès, couverture de l'Isère.

:::details[Données utilisées]
API catalogue et tabulaire de data.gouv.fr, exports Parquet, serveur MCP, csv-detective, API Géo, géocodage, schémas.
:::

::::

| # | Donnée | Producteur | Problématiques |
| ---: | --- | --- | --- |
| 67 | [API catalogue data.gouv.fr (udata v1) : jeux du Conseil départemental de l'Isère et des autres producteurs isérois](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-catalogue-data-gouv-fr) (API : Interface de programmation) | <Terme mot="DINUM" /> / data.gouv.fr ; jeux publiés par le Conseil départemental de l'Isère (organisation conseil-departemental-de-lisere-1) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 68 | [API tabulaire data.gouv.fr, exemple : « Fréquentations enregistrées dans les Musées départementaux » (Isère)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-tabulaire-data-gouv-fr) | DINUM / data.gouv.fr (api-tabular, alimentée par hydra) ; données du Conseil départemental de l'Isère | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 69 | [Exports Parquet, GeoJSON et PMTiles produits par hydra pour chaque ressource](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/exports-parquet-geojson-pmtiles-hydra) | DINUM / data.gouv.fr (hydra) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 70 | [Serveur MCP de data.gouv.fr (datagouv-mcp)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/serveur-mcp-de-data-gouv-fr) (MCP : Model Context Protocol) | DINUM / data.gouv.fr (dépôt datagouv/datagouv-mcp) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 71 | [csv-detective (bibliothèque Python) et route /profile/ de l'API tabulaire](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/csv-detective-et-profile) | DINUM / data.gouv.fr (datagouv/csv-detective) | <Problems ids="P1,P2,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 72 | [explore.data.gouv.fr (exploration visuelle d'une ressource tabulaire)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/explore-data-gouv-fr) | DINUM / data.gouv.fr | <Problems ids="P2,P3" labels={false} /> |
| 73 | [API Explore v2.1 du portail opendata.isere.fr (source des jeux du Département)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-opendata-isere-fr) | Conseil départemental de l'Isère (plateforme Opendatasoft) | <Problems ids="P1,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 74 | [API Géo (geo.api.gouv.fr) : communes, EPCI et contours de l'Isère](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/api-geo) (EPCI : Établissement public de coopération intercommunale) | DINUM (api.gouv.fr), code datagouv/api-geo ; données <Terme mot="INSEE" /> (<Terme mot="COG" />) et <Terme mot="IGN" /> | <Problems ids="P1,P3,P4,P5" labels={false} /> |
| 75 | [Géocodage BAN et points d'intérêt (service de géocodage de la Géoplateforme, ex-API Adresse)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/geocodage-ban-et-points-d-interet) | IGN (Géoplateforme) ; Base Adresse Nationale (IGN, DINUM) | <Problems ids="P1,P4,P5" labels={false} /> |
| 76 | [Recherche par schéma sur data.gouv.fr et catalogue schema.data.gouv.fr, exemple : « Randonnées du Parc national des Écrins » (schéma PnX-SI/schema\_randonnee)](/sources/outils-d-acces-aux-donnees/recherche-par-schema-schema-data-gouv-fr) | DINUM (schema.data.gouv.fr) ; données du Parc national des Écrins | <Problems ids="P1,P3,P4" labels={false} /> |

:::howto{caption="Une ligne par source."}
le titre ouvre sa fiche, les pastilles indiquent les problématiques auxquelles elle sert.
:::

## Limites

:::limits
- Vérification ponctuelle (09/11/2026) : une <Terme mot="API" /> ou un lien peut changer après cette date.
:::
