# Kit · Une variante par site

::::summary{title="En bref" audience="La personne qui prépare le kit d'un partenaire." updated="11 novembre 2026"}

Une ligne par office de tourisme des sites des fiches : identifiant du lieu, message, visuel, pertinence en décembre.

:::details[Données utilisées]
Fiches des sites d'exemple, jeu de données de Plutôt là, graphiques du portail.
:::

::::

**État du support** : variantes à produire à la main, puis à valider.

| Site | Identifiant dans Plutôt là | Message de saison | Visuel prêt | En décembre |
|---|---|---|---|---|
| [Lac de Paladru](/sites/lac-de-paladru) | `le-lac-de-paladru-38082` | « Préparez l'été : plutôt en semaine, en début de matinée. » | [type-jour-mois](/media/graphiques/post45/type-jour-mois.png) | faible : pour le printemps |
| [Abbaye de Saint-Antoine](/sites/saint-antoine-l-abbaye) | `musee-de-saint-antoine-l-abbaye-38359` | « L'hiver, les musées sont au calme. » (horaires à vérifier) | [saison-musees](/media/graphiques/post45/saison-musees.png) | moyenne |
| [Bastille et téléphérique](/sites/bastille-grenoble) | `telepherique-de-grenoble-bastille-38185` | « Le matin, la colline est plus calme. Venez en tram. » | [heure-jour-weekend](/media/graphiques/carre/heure-jour-weekend.png) | bonne |
| [Bois Français](/sites/bois-francais) | `base-de-loisirs-de-bois-francais-38538` | « Avant de venir, regardez l'affluence prévue. » | [heure-jour-weekend](/media/graphiques/carre/heure-jour-weekend.png) | faible : baignade fermée |
| [Les 2 Alpes](/sites/les-2-alpes) | `domaine-alpin-des-2-alpes-38253` | « Les samedis de vacances, partez plus tôt ou plus tard. » | [saison-nuitees](/media/graphiques/post45/saison-nuitees.png) | bonne, vacances de Noël |
| [Théâtre antique de Vienne](/sites/theatre-antique-vienne) | `theatre-antique-38544` | à construire pour l'été | [sites-carte](/media/graphiques/post45/sites-carte.png) | faible |
| Prapoutel et Chamrousse (stations) | à choisir | voir l'affiche [Montez au bon moment](/media/affiches/montez-au-bon-moment) | [navettes-hiver](/media/graphiques/post45/navettes-hiver.png) | bonne, vacances de Noël |

:::howto{caption="Source : écocompteurs, musées départementaux, nuitées Flux Vision, navettes (bucket SSP Cloud) · (déduit)"}
Une ligne par variante : lieu, identifiant dans Plutôt là, message, image prête.
:::

<Support
  id="kit-variantes"
  image="post45/neige-stations"
  alt="Moins de jours à 20 cm de neige au sol dans 5 stations météo sur 6, jusqu'à 41 jours de moins par hiver (déduit)."
/>

:::howto{caption="Source : Météo-France, hauteur de neige au sol (graphique neige-stations) · (déduit)"}
Pour une publication professionnelle sur Les 2 Alpes : jours d'hiver avec 20 cm de neige au sol, par station météo, sur deux périodes (déduit). Le climat, pas l'affluence.
:::

## Limites

:::limits
- Peu de chiffres propres aux sites : la plupart des variantes utilisent une moyenne de l'Isère et le disent dans leur source.
- Horaires des musées à vérifier avant d'écrire « l'hiver, les musées sont au calme ».
- Le visuel de la neige parle du climat, pas de l'affluence : pour une publication professionnelle seulement.
- Le théâtre antique de Vienne n'a pas encore de message.
:::
