# Les experts

::::summary{title="En bref" audience="Qui cherche l'interlocuteur d'une donnée ou d'un outil." updated="11 novembre 2026, à chaque mise à jour du document du hackathon."}

Les 11 experts du hackathon, leur structure et leur domaine, puis qui connaît quoi.

:::details[Données utilisées]
La présentation du hackathon.
:::

::::

11 experts ont accompagné les équipes pendant les deux jours du hackathon, les 9 et 10 novembre 2026, sur place et sur le salon WhatsApp de l'événement ([Outils](/hackathon/outils)). La liste reste utile pour savoir qui connaît quelle donnée.

| Expert | Structure | Domaine |
| --- | --- | --- |
| Fabien Ferdinandy | Loopi | Mobilité touristique |
| Nicolas Hafner | Eco-compteur | Données éco-compteurs |
| Virginie Jacob | Isère Attractivité | Tourisme en Isère |
| Gwenaëlle Carfantan | UrbanThink | Valorisation des données touristiques, visualisation cartographique |
| Morgane Pfefferlé | Travelise | Parcours touristiques surprises |
| Stéphane Branquart | Teritorio | Écosystème OpenStreetMap |
| Charles-Henri Boisseau | ADN Tourisme | Utilisation des données <Terme mot="DataTourisme" /> |
| Céline Tritz | Université Grenoble Alpes | Tourisme durable, tourisme en Isère |
| Jonathan Huffstutler | EONA-X | Data & IA, données touristiques |
| Gautier Hauser | Affluences | Observation des flux touristiques |
| Ines Hiverlet | <Terme mot="Insee" /> | Utilisation SSPCloud |

:::howto{caption="Source : présentation du hackathon."}
Une ligne par expert : son nom, sa structure et son domaine. La section suivante dit lequel solliciter selon le besoin.
:::

## Qui solliciter pour quoi

| Besoin | Expert |
|---|---|
| Transports en commun, <Terme mot="GTFS" /> Loopi, mobilité touristique | Fabien Ferdinandy (Loopi), voir [le code Loopi](/codes/loopi) |
| Comptages piétons et vélos | Nicolas Hafner (Eco-compteur) |
| DataTourisme | Charles-Henri Boisseau (ADN Tourisme), voir [le code DataTourisme](/codes/datatourisme) |
| OpenStreetMap | Stéphane Branquart (Teritorio), voir [le code OSM](/codes/osm) |
| <Terme mot="SSP Cloud" /> | Ines Hiverlet (Insee), voir [SSP Cloud et GitHub](/hackathon/deposer-son-code) |
| Fréquentation en temps réel des sites | Gautier Hauser (Affluences) |

:::howto{caption="Une ligne par besoin fréquent."}
le lien mène à la page du portail qui traite le sujet, à lire avant de solliciter l'expert.
:::

## Limites

:::limits
- Liste tirée de la présentation du hackathon. Le salon WhatsApp servait pendant l'événement ; ensuite, passer par les organisateurs (Direction générale des Entreprises).
:::
