# Comptages ponctuels 2022 · Repose Octobre Novembre

::::summary{title="En bref" audience="Data scientists et développeurs qui vont traiter le lot en entier." updated="Inventaire approfondi (docs/scripts/deep_ssp.py) du 09/11/2026."}

Les 18 fichiers du sous-dossier « Repose Octobre Novembre » (campagne 2022), un tableau par sous-dossier : feuilles, lignes, période.

:::details[Données utilisées]
`Fréquentation/Comptages Velo Isere/Comptages_ponctuels/Comptages\_ponctuels\_vélo\_2022/` (bucket SSP Cloud).
:::

::::

Fait partie de [Comptages ponctuels](/donnees-ssp/lots/comptages-ponctuels).

### Repose Octobre Novembre / F - RD04 - Seyssuel (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste F Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/F%20-%20RD04%20-%20Seyssuel/Poste%20F%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste F Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/F%20-%20RD04%20-%20Seyssuel/Poste%20F%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste F Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/F%20-%20RD04%20-%20Seyssuel/Poste%20F%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / F - RD04 - Seyssuel »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

### Repose Octobre Novembre / O - RD1090 - Barraux (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste O Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/O%20-%20RD1090%20-%20Barraux/Poste%20O%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste O Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/O%20-%20RD1090%20-%20Barraux/Poste%20O%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste O Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/O%20-%20RD1090%20-%20Barraux/Poste%20O%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / O - RD1090 - Barraux »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

### Repose Octobre Novembre / Q - RD29 - Goncelin (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste Q Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Q%20-%20RD29%20-%20Goncelin/Poste%20Q%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste Q Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Q%20-%20RD29%20-%20Goncelin/Poste%20Q%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste Q Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Q%20-%20RD29%20-%20Goncelin/Poste%20Q%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / Q - RD29 - Goncelin »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

### Repose Octobre Novembre / V - RD106 - St Nizier en Moucherotte (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste V Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/V%20-%20RD106%20-%20St%20Nizier%20en%20Moucherotte/Poste%20V%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste V Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/V%20-%20RD106%20-%20St%20Nizier%20en%20Moucherotte/Poste%20V%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste V Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/V%20-%20RD106%20-%20St%20Nizier%20en%20Moucherotte/Poste%20V%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / V - RD106 - St Nizier en Moucherotte »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

### Repose Octobre Novembre / X - RD526 - Clelles (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste X Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/X%20-%20RD526%20-%20Clelles/Poste%20X%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste X Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/X%20-%20RD526%20-%20Clelles/Poste%20X%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste X Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/X%20-%20RD526%20-%20Clelles/Poste%20X%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / X - RD526 - Clelles »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

### Repose Octobre Novembre / Y - RD526 - Ornon (3)

| Fichier | Feuilles | Lignes | Période | Remarque |
|---|---|---:|---|---|
| [Poste Y Sem1.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Y%20-%20RD526%20-%20Ornon/Poste%20Y%20Sem1.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 28/10/2022 → 03/11/2022 |  |
| [Poste Y Sem2.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Y%20-%20RD526%20-%20Ornon/Poste%20Y%20Sem2.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 04/11/2022 → 10/11/2022 |  |
| [Poste Y Sem3.xlsx](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/Comptages%20Velo%20Isere/Comptages_ponctuels/Comptages_ponctuels_v%C3%A9lo_2022/Repose%20Octobre%20Novembre/Y%20-%20RD526%20-%20Ornon/Poste%20Y%20Sem3.xlsx) | Synthèse, Graph Débits, Analyse Débits et 11 autres | 6 407 | 11/11/2022 → 17/11/2022 |  |

:::howto{caption="Une ligne par fichier du sous-dossier « Repose Octobre Novembre / Y - RD526 - Ornon »."}
un clic sur le nom le télécharge. « Lignes » additionne toutes les feuilles, la période vient des colonnes de dates.
:::

## Limites

:::limits
- **Structure et volumes seulement** : aucune valeur de comptage n'est recopiée ; les valeurs sont analysées dans la section [Analyses](/analyses) de l'onglet Données.
- **Campagnes courtes** : quelques semaines par poste ; elles ne disent rien des autres mois.
- Un fichier `~$…xlsx` de 2024 est un fichier de verrouillage Excel laissé dans le <Terme mot="bucket" /> : à ignorer.
:::
