# Écocompteurs ENS : données brutes : structure mesurée

::::summary{title="En bref" audience="Data scientists et développeurs qui vont ouvrir ces fichiers." updated="Structure mesurée le 09/11/2026."}

Le lien de téléchargement, puis les feuilles, couches, colonnes, nombre de lignes et plage de dates de chaque fichier.

:::details[Données utilisées]
18 fichiers (42,7 Mo) : `Fréquentation/DONNEES brutes ecocompteurs ENS/`, thème Fréquentation.
:::

::::

Au catalogue : « Données brutes ecocompteurs <Terme mot="ENS" /> » (fiche complète sur la page [Fréquentation](/donnees-ssp/frequentation)). Dans le <Terme mot="bucket" /> : `Fréquentation/DONNEES brutes ecocompteurs ENS/`.

## Fichiers

| Fichier | Format | Taille | Lignes ou objets | Période couverte |
|---|---|---:|---:|---|
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2009.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2009.zip) | zip | 43 Ko | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2010.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2010.zip) | zip | 111 Ko | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2011.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2011.zip) | zip | 256 Ko | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2012.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2012.zip) | zip | 478 Ko | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2013.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2013.zip) | zip | 1,1 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2014.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2014.zip) | zip | 1,7 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2015.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2015.zip) | zip | 2,1 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2016.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2016.zip) | zip | 2,3 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2017.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2017.zip) | zip | 2,4 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2018.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2018.zip) | zip | 3,3 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2019.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2019.zip) | zip | 3,6 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2020.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2020.zip) | zip | 3,8 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2021.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2021.zip) | zip | 4,0 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2022.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2022.zip) | zip | 4,1 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2023.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2023.zip) | zip | 3,7 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2024.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2024.zip) | zip | 3,6 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2025.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2025.zip) | zip | 3,7 Mo | 3 |  |
| [DONNEES brutes ecocompteurs ENS/export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2026.zip](https://minio.lab.sspcloud.fr/projet-hackathon-gestion-flux-isere/diffusion/Fr%C3%A9quentation/DONNEES%20brutes%20ecocompteurs%20ENS/export-transport-data-gouv-fr_CG38Environnement_2026.zip) | zip | 2,4 Mo | 3 |  |

:::howto{caption="Un clic sur le nom télécharge le fichier."}
« Lignes ou objets » additionne toutes les feuilles ou couches.
:::

## Structure mesurée

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2009.zip

- Archive de 3 fichiers (607 Ko décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2010.zip

- Archive de 3 fichiers (1,6 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2011.zip

- Archive de 3 fichiers (3,7 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2012.zip

- Archive de 3 fichiers (6,9 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2013.zip

- Archive de 3 fichiers (15,6 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2014.zip

- Archive de 3 fichiers (23,8 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2015.zip

- Archive de 3 fichiers (30,1 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2016.zip

- Archive de 3 fichiers (33,0 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2017.zip

- Archive de 3 fichiers (33,3 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2018.zip

- Archive de 3 fichiers (47,2 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2019.zip

- Archive de 3 fichiers (51,1 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2020.zip

- Archive de 3 fichiers (54,6 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2021.zip

- Archive de 3 fichiers (57,0 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2022.zip

- Archive de 3 fichiers (57,3 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2023.zip

- Archive de 3 fichiers (52,5 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2024.zip

- Archive de 3 fichiers (51,0 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2025.zip

- Archive de 3 fichiers (52,7 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

### export-transport-data-gouv-fr\_CG38Environnement\_2026.zip

- Archive de 3 fichiers (33,1 Mo décompressés) : 3 .csv. Exemples : `sites.csv`, `measures.csv`, `channels.csv`.

## Ce que disent les valeurs

- [Écocompteurs des espaces naturels sensibles (2009-2026)](/analyses/frequentation/ens-brut)

## Limites

:::limits
- **Structure seulement** : aucune valeur n'est recopiée ici ; les colonnes à caractère personnel ne sont pas lues.
:::
